世界の国・首都・人口データ一覧
現在、日本の外務省が承認している国は全部で195カ国です。
弊社の世界地図の周りには日本を含む196カ国の国旗が表示されています。
アジア
| 国名 |
首都 |
人口 |
| 日本 | 東京 | 12,800万人 |
| アゼルバイジャン | バクー | 920万人 |
| アフガニスタン | カブール | 3,100万人 |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | 750万人 |
| アルメニア | エレバン | 310万人 |
| イエメン | サヌア | 2,400万人 |
| イスラエル | エルサレム | 740万人 |
| イラク | バグダッド | 3,200万人 |
| イラン | テヘラン | 7,400万人 |
| インド | ニューデリー | 122,500万人 |
| インドネシア | ジャカルタ | 24,000万人 |
| ウズベキスタン | タシケント | 2,700万人 |
| オマーン | マスカット | 280万人 |
| カザフスタン | アスタナ | 1,600万人 |
| カタール | ドーハ | 180万人 |
| カンボジア | プノンペン | 1,400万人 |
| キルギス | ビシュケク | 530万人 |
| クウェート | クウェート | 270万人 |
| グルジア | トビリシ | 440万人 |
| サウジアラビア | リヤド | 2,700万人 |
| シリア | ダマスカス | 2,000万人 |
| シンガポール | シンガポール | 510万人 |
| スリランカ | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ | 2,100万人 |
| タイ | バンコク | 6,900万人 |
| タジキスタン | ドゥシャンベ | 690万人 |
| トルクメニスタン | アシガバート | 500万人 |
| トルコ | アンカラ | 7,300万人 |
| ネパール | カトマンズ | 3,000万人 |
| バーレーン | マナーマ | 130万人 |
| パキスタン | イスラマバード | 17,400万人 |
| バングラデシュ | ダッカ | 14,900万人 |
| フィリピン | マニラ | 9,300万人 |
| ブータン | ティンプー | 73万人 |
| ブルネイ | バンダルスリブガワン | 40万人 |
| ベトナム | ハノイ | 8,800万人 |
| マレーシア | クアラルンプール | 2,800万人 |
| ミャンマー | ネーピードー | 4,800万人 |
| モルディブ | マレ | 32万人 |
| モンゴル | ウランバートル | 280万人 |
| ヨルダン | アンマン | 620万人 |
| ラオス | ビエンチャン | 620万人 |
| レバノン | ベイルート | 420万人 |
| 大韓民国 | ソウル | 4,800万人 |
| 中華人民共和国 | ペキン | 134,100万人 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | ピョンヤン | 2,400万人 |
| 東ティモール | ディリ | 110万人 |
ヨーロッパ
| 国名 |
首都 |
人口 |
| アイスランド | レイキャビク | 32万人 |
| アイルランド | ダブリン | 450万人 |
| アルバニア | ティラナ | 320万人 |
| アンドラ | アンドララヴェリャ | 9万人 |
| イギリス | ロンドン | 6,200万人 |
| イタリア | ローマ | 6,100万人 |
| ウクライナ | キエフ | 4,500万人 |
| エストニア | タリン | 130万人 |
| オーストリア | ウィーン | 840万人 |
| オランダ | アムステルダム | 1,700万人 |
| キプロス | ニコシア | 110万人 |
| ギリシャ | アテネ | 1,100万人 |
| クロアチア | ザグレブ | 440万人 |
| コソボ | プリシュティナ | 180万人 |
| サンマリノ | サンマリノ | 32,000人 |
| スイス | ベルン | 770万人 |
| スウェーデン | ストックホルム | 940万人 |
| スペイン | マドリード | 4,600万人 |
| スロバキア | ブラチスラバ | 550万人 |
| スロベニア | リュブリャナ | 200万人 |
| セルビア | ベオグラード | 730万人 |
| チェコ | プラハ | 1,000万人 |
| デンマーク | コペンハーゲン | 560万人 |
| ドイツ | ベルリン | 8,200万人 |
| ノルウェー | オスロ | 490万人 |
| バチカン | - | 500人 |
| ハンガリー | ブダペスト | 1,000万人 |
| フィンランド | ヘルシンキ | 540万人 |
| フランス | パリ | 6,300万人 |
| ブルガリア | ソフィア | 750万人 |
| ベラルーシ | ミンスク | 960万人 |
| ベルギー | ブリュッセル | 1,100万人 |
| ポーランド | ワルシャワ | 3,800万人 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 380万人 |
| ポルトガル | リスボン | 1,100万人 |
| マケドニア | スコピエ | 210万人 |
| マルタ | バレッタ | 42万人 |
| モナコ | モナコ | 35,000人 |
| モルドバ | キシニョフ | 360万人 |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 63万人 |
| ラトビア | リガ | 230万人 |
| リトアニア | ビリニュス | 330万人 |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 36,000人 |
| ルーマニア | ブカレスト | 2,100万人 |
| ルクセンブルグ | ルクセンブルク | 51万人 |
| ロシア連邦 | モスクワ | 14,300万人 |
アフリカ
| 国名 |
首都 |
人口 |
| アルジェリア | アルジェ | 3,500万人 |
| アンゴラ | ルアンダ | 1,900万人 |
| ウガンダ | カンパラ | 3,300万人 |
| エジプト | カイロ | 8,100万人 |
| エチオピア | アディスアベバ | 8,300万人 |
| エリトリア | アスマラ | 530万人 |
| ガーナ | アクラ | 2,400万人 |
| カーボベルデ | プライア | 50万人 |
| ガボン | リーブルビル | 150万人 |
| カメルーン | ヤウンデ | 2,000万人 |
| ガンビア | バンジュール | 170万人 |
| ギニア | コナクリ | 1,000万人 |
| ギニア・ビサウ | ビサウ | 150万人 |
| ケニア | ナイロビ | 4,100万人 |
| コートジボワール | ヤムスクロ | 2,000万人 |
| コモロ | モロニ | 74万人 |
| コンゴ共和国 | ブラザビル | 400万人 |
| コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 6,600万人 |
| サントメ・プリンシペ | サントメ | 17万人 |
| ザンビア | ルサカ | 1,300万人 |
| シエラレオネ | フリータウン | 590万人 |
| ジブチ | ジブチ | 89万人 |
| ジンバブエ | ハラーレ | 1,300万人 |
| スーダン | ハルツーム | 3,500万人 |
| スワジランド | ムババーネ | 120万人 |
| セーシェル | ビクトリア | 9万人 |
| セネガル | ダカール | 1,200万人 |
| ソマリア | モガディシュ | 930万人 |
| タンザニア | ダルエスサラーム | 4,500万人 |
| チャド | ンジャメナ | 1,100万人 |
| チュニジア | チュニス | 1,000万人 |
| トーゴ | ロメ | 600万人 |
| ナイジェリア | アブジャ | 15,800万人 |
| ナミビア | ウィントフック | 230万人 |
| ニジェール | ニアメ | 1,600万人 |
| ブルキナファソ | ワガドゥグー | 1,600万人 |
| ブルンジ | ブジュンブラ | 840万人 |
| ベナン | ポルトノボ | 890万人 |
| ボツワナ | ハボローネ | 200万人 |
| マダガスカル | アンタナナリボ | 2,100万人 |
| マラウイ | リロングウェ | 1,500万人 |
| マリ | バマコ | 1,500万人 |
| モーリシャス | ポートルイス | 130万人 |
| モーリタニア | ヌアクショット | 350万人 |
| モザンビーク | マプート | 2,300万人 |
| モロッコ | ラバト | 3,200万人 |
| リビア | トリポリ | 640万人 |
| リベリア | モンロビア | 400万人 |
| ルワンダ | キガリ | 1,100万人 |
| レソト | マセル | 220万人 |
| 赤道ギニア | マラボ | 70万人 |
| 中央アフリカ | バンギ | 440万人 |
| 南アフリカ共和国 | プレトリア | 5,000万人 |
| 南スーダン | ジュバ | 830万人 |
北アメリカ
| 国名 |
首都 |
人口 |
| アメリカ合衆国 | ワシントン | 31,000万人 |
| アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 9万人 |
| エルサルバドル | サンサルバドル | 620万人 |
| カナダ | オタワ | 3,400万人 |
| キューバ | ハバナ | 1,100万人 |
| グアテマラ | グアテマラシティ | 1,400万人 |
| グレナダ | セントジョージズ | 10万人 |
| コスタリカ | サンホセ | 470万人 |
| ジャマイカ | キングストン | 270万人 |
| セントキッツ・ネービス | バセテール | 52,000人 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | キングズタウン | 11万人 |
| セントルシア | カとリーズ | 17万人 |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 990万人 |
| ドミニカ国 | ロゾー | 7万人 |
| トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 130万人 |
| ニカラグア | マナグア | 580万人 |
| ハイチ | ポルトープランス | 1,000万人 |
| パナマ | パナマシティ | 350万人 |
| バハマ | ナッソー | 34万人 |
| バルバドス | ブリッジタウン | 27万人 |
| ベリーズ | ベルモパン | 31万人 |
| ホンジュラス | テグシガルパ | 760万人 |
| メキシコ | メキシコシティ | 11,300万人 |
南アメリカ
| 国名 |
首都 |
人口 |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 4,000万人 |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 340万人 |
| エクアドル | キト | 1,400万人 |
| ガイアナ | ジョージタウン | 75万人 |
| コロンビア | ボゴタ | 4,600万人 |
| スリナム | パラマリボ | 53万人 |
| チリ | サンティアゴ | 1,700万人 |
| パラグアイ | アスンシオン | 650万人 |
| ブラジル | ブラジリア | 19,500万人 |
| ベネズエラ | カラカス | 2,900万人 |
| ペルー | リマ | 2,900万人 |
| ボリビア | ラパス | 990万人 |
オセアニア
| 国名 |
首都 |
人口 |
| オーストラリア | キャンベラ | 2,200万人 |
| キリバス | タラワ | 10万人 |
| クック諸島 | アバルア | 20,000人 |
| サモア | アピア | 18万人 |
| ソロモン諸島 | ホニアラ | 54万人 |
| ツバル | フナフティ | 10,000人 |
| トンガ | ヌクアロファ | 10万人 |
| ナウル | ヤレン | 10,000人 |
| ニュージーランド | ウェリントン | 440万人 |
| バヌアツ | ポートビラ | 24万人 |
| パプアニューギニア | ポート・モレスビー | 690万人 |
| パラオ | マルキョク | 20,000人 |
| フィジー | スバ | 86万人 |
| マーシャル諸島 | マジュロ | 54,000人 |
| ミクロネシア連邦 | パリキール | 11万人 |